Améliore la visibilité de l’échantillon en évitant l’emprisonnement de bulles dans les enrobages transparents.
Pour toutes les résines d’enrobage à froid, le dégazage sous pression améliore le retrait de bords sur les échantillons métallographiques.
En évitant l’emprisonnement d’abrasifs dans les bulles, le M.M.808 contribue à améliorer la qualité du polissage après enrobage.
Pression de raccordement | 3 à 10 bar |
Pression d’utilisation | 2 bar |
Pression d’utilisation max. | 2,8 bar |
Hauteur | 300 mm |
Largeur | 305 mm |
Profondeur | 400 mm |
Poids | 8,6 kg |
Diamètre intérieur de l’ouverture | 210 mm |
Diamètre intérieur de la cuve | 225 mm |
Hauteur utile de la cuve à pression | 190 mm |
Référence | 08 00808 20 |
Moules d’enrobage Ø 25 mm | 30 pièces |
Moules d’enrobage Ø 30 mm | 24 pièces |
Moules d’enrobage Ø 40 mm | 15 pièces |
Moules d’enrobage Ø 50 mm | 10 pièces |
Résine 603 | 1 h polymérisation - (durcissement 10 h) |
Résine 603.2 | 20 min. polymérisation - (durcissement 2 h) |
Résine 605 | 5 - 7 min. |
Résine 607 | 16 - 20 min. |
Résine 665 | 8 - 10 min. |
Résine 609 | 9- 13 min. |
La situation sanitaire impose d'adapter notre organisation et l’activité de nos services.
Engagés pour vous apporter des réponses de qualité, nous vous invitons à nous envoyer un message avec vos coordonnées afin que nos collaborateurs puissent vous répondre dans les meilleurs délais.