Konventionelle Schleifmittel, Schleifpasten, BIOLAM®, AQUA LAM®, BIOJET plus, BIOLAP®
Ein leistungsfähiges Verfahren, das sich bewiesen hat, überall einsatzfähig, besonders in Großen Behältern und für intensiven Gebrauch. Je nach gewünschter Konzentration ergibt 1 Liter Schleiflösung zwischen 5 und 10 Liter Schleifmittel.
- Höhere Arbeitsgeschwindigkeit.
- Bequeme Suspensionsherstellung der Mischung.
- Schleiffilm flexibel, effizient und ausgeglichen.
- Sehr geringe Geruchsentwicklung.
- Reduzierung der Funktionskosten.
- Sauberkeit und einfache Reinigung.
- Verpackung: 2 x 2 Liter stapelbar und 4 x 2 Liter (einfache Handhabung).
Konzentrierte Schleifmittel, einfache Anwendung, leichte Reinigung.
1 Pack 2 x 2 L = 20 bis 30L fertige Lösung. Mit diesen Produkten können Sie die Schleifmittelkonzentration nach Bedarf anpassen. Muss während der Anwendung geschüttelt werden. Vereinbar mit Additiv 716.
Die klassischen Schleifmittel sind auch als Borcarbid (B4C) und Ceroxid (CeO2) erhältlich.
Andere Körnungen möglich auf Anfrage.
Pack 2 x 2 L | Pack 4 x 2 L | ||
FEPA |
µm | ArtikelNr. | ArtikelNr. |
180 | 74 | A074 S12L2 | A074 S12L4 |
220 | 62 | A062 S12L2 | A062 S12L4 |
240 | 45 | A045 S12L2 | A045 S12L4 |
280 | 37 | A037 S12L2 | A037 S12L4 |
320 | 29 | A029 S12L2 | A029 S12L4 |
360 | 23 | A023 S12L2 | A023 S12L4 |
400 | 17 | A017 S12L2 | A017 S12L4 |
500 | 13 | A013 S12L2 | A013 S12L4 |
600 | 9 | A009 S12L2 | A009 S12L4 |
800 | 7 | A007 S12L2 | A007 S12L4 |
1000 | 5 | A005 S12L2 | A005 S12L4 |
1200 | 3 | A003 S12L2 | A003 S12L4 |
1500 | 1 | A001 S12L2 | A001 S12L4 |
Die klassischen Schleifmittel sind auch als Borcarbid (B4C) und Ceroxid (CeO2) erhältlich.
Andere Körnungen möglich auf Anfrage.
Pack 2 x 2 L | Pack 4 x 2 L | ||
FEPA |
µm | ArtikelNr. | ArtikelNr. |
180 | 74 | E074 S12L2 | E074 S12L4 |
220 | 62 | E062 S12L2 | E062 S12L4 |
240 | 45 | E045 S12L2 | E045 S12L4 |
280 | 37 | E037 S12L2 | E037 S12L4 |
320 | 29 | E029 S12L2 | E029 S12L4 |
360 | 23 | E023 S12L2 | E023 S12L4 |
400 | 17 | E017 S12L2 | E017 S12L4 |
500 | 13 | E013 S12L2 | E013 S12L4 |
600 | 9 | E009 S12L2 | E009 S12L4 |
800 | 7 | E007 S12L2 | E007 S12L4 |
1000 | 5 | E005 S12L2 | E005 S12L4 |
1200 | 3 | E003 S12L2 | E003 S12L4 |
Die neue Generation von biologischen abbaubaren Schleifmitteln von unserer Forschung und Entwicklung Abteilung entwickelt. Sehr praktisch für Läppmaschinen mit kleinen und mittleren Tanks.
- Sehr geringe Dekantieren des Schleifmittels, gleichmäßige Ergebnisse.
- Konstanter und stabiler Schleiffilm.
- Keine gefährlichen Substanzen.
- Reduzierung der Funktionskosten.
- Geruchsfrei
- Sauberkeit und sehr einfache Reinigung (z.B: mit Wasser oder Wasser + gewöhnlichem Reiniger).
- Verpackung: zu 2 oder 20 Liter, andere Größen auf Anfrage.
PLUS: Öl-Schleifmittel, geruchsfrei, biologisch abbaubar, leicht zu reinigen. Dekantieren eingeschränkt, kein Additiv erforderlich. 1 - 5 Mal in Wasser auflösen.
S: Biologische abbaubare Schleifmittel, geruchsfrei, nicht toxisch. Sehr leicht zu reinigen. Einfache Anwendung: direkt in die Schleifmittelwanne der Maschine schütten, geringe Dekantieren. Je nach Anwendung pur oder bis 2x in Wasser gelöst verwenden.
Verpackung zu 2 L | Verpackung zu 20 L | ||
FEPA |
µm | ArtikelNr. | ArtikelNr. |
100 | 125 | A125 V92L1 | A125 V9020 |
120 | 105 | A105 V92L1 | A105 V9020 |
150 | 88 | A088 V92L1 | A088 V9020 |
180 | 74 | A074 V92L1 | A074 V9020 |
220 | 62 | A062 V92L1 | A062 V9020 |
240 | 45 | A045 V92L1 | A045 V9020 |
280 | 37 | A037 V92L1 | A037 V9020 |
320 | 29 | A029 V92L1 | A029 V9020 |
360 | 23 | A023 V92L1 | A023 V9020 |
400 | 17 | A017 V92L1 | A017 V9020 |
500 | 13 | A013 V92L1 | A013 V9020 |
600 | 9 | A009 V92L1 | A009 V9020 |
800 | 7 | A007 V92L1 | A007 V9020 |
1000 | 5 | A005 V92L1 | A005 V9020 |
1200 | 3 | A003 V92L1 | A003 V9020 |
1400 | 2 | A002 V92L1 | A002 V9020 |
1500 | 1 | A001 V92L1 | A001 V9020 |
2000 | 0,4 | CP40 V92L1 | |
2200 | 0,2 | CP20 V92L1 | |
4500 | 0,05 | CP05 V92L1 |
Verpackung zu 2 L | Verpackung zu 20 L | ||
FEPA |
µm | ArtikelNr. | ArtikelNr. |
150 | 88 | A088 V62L1 | A088 V6020 |
180 | 74 | A074 V62L1 | A074 V6020 |
220 | 62 | A062 V62L1 | A062 V6020 |
240 | 45 | A045 V62L1 | A045 V6020 |
280 | 37 | A037 V62L1 | A037 V6020 |
320 | 29 | A029 V62L1 | A029 V6020 |
360 | 23 | A023 V62L1 | A023 V6020 |
400 | 17 | A017 V62L1 | A017 V6020 |
500 | 13 | A013 V62L1 | A013 V6020 |
600 | 9 | A009 V62L1 | A009 V6020 |
800 | 7 | A007 V62L1 | A007 V6020 |
1000 | 5 | A005 V62L1 | A005 V6020 |
1200 | 3 | A003 V62L1 | A003 V6020 |
1500 | 1 | A001 V62L1 | A001 V6020 |
2000 | 0,4 | CP40 V62L1 | CP40 V6020 |
2200 | 0,2 | CP20 V62L1 | CP20 V6020 |
4500 | 0,05 | CP05 V62L1 | CP05 V6020 |
Verpackung zu 2 L | Verpackung zu 20 L | ||
FEPA |
µm | ArtikelNr. | ArtikelNr. |
80 | 177 | E177 V92L1 | E177 V9020 |
100 | 125 | E125 V92L1 | E125 V9020 |
120 | 105 | E105 V92L1 | E105 V9020 |
180 | 74 | E074 V92L1 | E074 V9020 |
220 | 62 | E062 V92L1 | E062 V9020 |
240 | 45 | E045 V92L1 | E045 V9020 |
280 | 37 | E037 V92L1 | E037 V9020 |
320 | 29 | E029 V92L1 | E029 V9020 |
360 | 23 | E023 V92L1 | E023 V9020 |
400 | 17 | E017 V92L1 | E017 V9020 |
500 | 13 | E013 V92L1 | E013 V9020 |
600 | 9 | E009 V92L1 | E009 V9020 |
800 | 7 | E007 V92L1 | E007 V9020 |
1000 | 5 | E005 V92L1 | E005 V9020 |
1200 | 3 | E003 V92L1 | E003 V9020 |
Verpackung zu 2 L | Verpackung zu 20 L | ||
FEPA |
µm | ArtikelNr. | ArtikelNr. |
80 | 177 | E177 V62L1 | E177 V6020 |
100 | 125 | E125 V62L1 | E125 V6020 |
120 | 105 | E105 V62L1 | E105 V6020 |
150 | 88 | E088 V62L1 | E088 V6020 |
180 | 74 | E074 V62L1 | E074 V6020 |
220 | 62 | E062 V62L1 | E062 V6020 |
240 | 45 | E045 V62L1 | E045 V6020 |
280 | 37 | E037 V62L1 | E037 V6020 |
320 | 29 | E029 V62L1 | E029 V6020 |
360 | 23 | E023 V62L1 | E023 V6020 |
400 | 17 | E017 V62L1 | E017 V6020 |
500 | 13 | E013 V62L1 | E013 V6020 |
600 | 9 | E009 V62L1 | E009 V6020 |
800 | 7 | E007 V62L1 | E007 V6020 |
1000 | 5 | E005 V62L1 | E005 V6020 |
1200 | 3 | E003 V62L1 | E003 V6020 |
1360 | 1,5 | F1P5 V62L1 | F1P5 V6020 |
1500 | 1 | F001 V62L1 | F001 V6020 |
1800 | 0,7 | FP70 V62L1 | FP70 V6020 |
Liquid für das Finish auf Glas, Saphir und Plastik.
2 bis 5mal in Wasser auflösen.
Verpackung zu 2 L | ||
FEPA |
µm | ArtikelNr. |
1200 | 3 | I003 V92L1 |
1300 | 2 | I002 V92L1 |
1400 | 1 | I001 V92L1 |
Geballten Partikeln. Diese Lösungen auf Wasserbasis sind stark konzentriert.
Bei Verwendung ist das Siliciumdioxid allgemein in Wasser gelöst, von 10 bis 50 %. Für optimale Anwendung empfehlen wir eine 20 % Verdünnung in Wasser für eine optimale Nutzung.
Diese Produkte werden immer für Feinpolieren verwendet.
Mechanisch chemisches Schleifmittel für geeignetes Material.
Standardliquid für Superfinish, rein oder bis 50 % gelöst.
Siliziumkonzentration: 30 %
Partikelgröße: 30nm
pH = 10
Verpackung |
ArtikelNr. |
5 L - Pack | Z000 A25L1 |
10 L - Pack | Z000 A2010 |
Siliziumkonzentration: 50%
Korngröße: 50nm
pH = 9
Verpackung |
ArtikelNr. |
5 L - Pack | Z000 C55L1 |
10 L - Pack | Z000 C5610 |
Superfinish-Flüssigkeit. Für ultrageringe Rauigkeiten. Enthält einen Antikristallisationszusatz zur Erleichterung der Reinigung der Teile und Maschinen.
Siliziumkonzentration: 30 %
Korngröße: 30nm
pH = 10
Verpackung |
ArtikelNr. |
5 L - Pack | Z000 F75L1 |
10 L - Pack | Z000 F7010 |
20 L - Pack | Z000 F7020 |
Mit Kolloidales Siliciumdioxid hinzufügen.
Enthält einen Anti- Kristallisation Zusatz zur Erleichterung der Reinigung der Teile und Maschinen.
Siliziumkonzentration:35%
Korngröße: 30nm
pH = 9
Verpackung |
ArtikelNr. |
10 L - Pack | Z000 F8010 |
20 L - Pack | Z000 F8020 |
Konzentrierte Fluid-Schleifpasten. Öl Basis, selbstschmierend, bestimmt für das Läppen der Teile untereinander oder zylindrisches Läppen.
Biologisch abbaubar, geruchsfrei, ohne gefährliche Substanzen.
![]() |
![]() |
BIOLAP® Serie L | BIOLAP® Serie Cr L |
- VOC Freie
- Ohne Wasserspuren.
- Basis Tonerde, Siliziumcarbid oder Borcarbid.
- Körnung von 0,05 bis 125 Mikron.
- Biologisch abbaubar.
- Geringe Viskosität.
- Abgepackt in 50 und 250 cm3 Töpfchen.
Für speziell Bedarf - auf Anfrage.
Verpackung zu 50 cm3 | Verpackung zu 250 cm3 | ||
FEPA |
µm | ArtikelNr. | ArtikelNr. |
100 | 125 | A125 O3P05 | A125 O3P25 |
120 | 105 | A105 O3P05 | A105 O3P25 |
150 | 88 | A088 O3P05 | A088 O3P25 |
180 | 74 | A074 O3P05 | A074 O3P25 |
220 | 62 | A062 O3P05 | A062 O3P25 |
240 | 45 | A045 O3P05 | A045 O3P25 |
280 | 37 | A037 O3P05 | A037 O3P25 |
320 | 29 | A029 O3P05 | A029 O3P25 |
360 | 23 | A023 O3P05 | A023 O3P25 |
400 | 17 | A017 O3P05 | A017 O3P25 |
500 | 13 | A013 O3P05 | A013 O3P25 |
600 | 9 | A009 O3P05 | A009 O3P25 |
800 | 7 | A007 O3P05 | A007 O3P25 |
1000 | 5 | A005 O3P05 | A005 O3P25 |
1200 | 3 | A003 O3P05 | A003 O3P25 |
1500 | 1 | A001 O3P05 | A001 O3P25 |
1800 | 0,7 | CP70 O3P05 | CP70 O3P25 |
2000 | 0,4 | CP40 O3P05 | CP40 O3P25 |
2200 | 0,2 | CP20 O3P05 | CP20 O3P25 |
4500 | 0,05 | CP05 O3P05 | CP05 O3P25 |
Für speziell Bedarf - auf Anfrage.
Verpackung zu 50 cm3 | Verpackung zu 250 cm3 | ||
FEPA |
µm | ArtikelNr. | ArtikelNr. |
100 | 125 | A125 O5P05 | A125 O5P25 |
120 | 105 | A105 O5P05 | A105 O5P25 |
150 | 88 | A088 O5P05 | A088 O5P25 |
180 | 74 | A074 O5P05 | A074 O5P25 |
220 | 62 | A062 O5P05 | A062 O5P25 |
240 | 45 | A045 O5P05 | A045 O5P25 |
280 | 37 | A037 O5P05 | A037 O5P25 |
320 | 29 | A029 O5P05 | A029 O5P25 |
360 | 23 | A023 O5P05 | A023 O5P25 |
400 | 17 | A017 O5P05 | A017 O5P25 |
500 | 13 | A013 O5P05 | A013 O5P25 |
600 | 9 | A009 O5P05 | A009 O5P25 |
800 | 7 | A007 O5P05 | A007 O5P25 |
1000 | 5 | A005 O5P05 | A005 O5P25 |
1200 | 3 | A003 O5P05 | A003 O5P25 |
1500 | 1 | A001 O5P05 | A001 O5P25 |
1800 | 0,7 | CP70 O5P05 | CP70 O5P25 |
2000 | 0,4 | CP40 O5P05 | CP40 O5P25 |
2200 | 0,2 | CP20 O5P05 | CP20 O5P25 |
4500 | 0,05 | CP05 O5P05 | CP05 O5P25 |
Für speziell Bedarf - auf Anfrage.
Verpackung zu 50 cm3 | Verpackung zu 250 cm3 | ||
FEPA |
µm | ArtikelNr. | ArtikelNr. |
80 | 177 | E177 O3P05 | E177 O3P25 |
100 | 125 | E125 O3P05 | E125 O3P25 |
120 | 105 | E105 O3P05 | E105 O3P25 |
150 | 88 | E088 O3P05 | E088 O3P25 |
180 | 74 | E074 O3P05 | E074 O3P25 |
220 | 62 | E062 O3P05 | E062 O3P25 |
240 | 45 | E045 O3P05 | E045 O3P25 |
280 | 37 | E037 O3P05 | E037 O3P25 |
320 | 29 | E029 O3P05 | E029 O3P25 |
360 | 23 | E023 O3P05 | E023 O3P25 |
400 | 17 | E017 O3P05 | E017 O3P25 |
500 | 13 | E013 O3P05 | E013 O3P25 |
600 | 9 | E009 O3P05 | E009 O3P25 |
800 | 7 | E007 O3P05 | E007 O3P25 |
1000 | 5 | E005 O3P05 | E005 O3P25 |
1200 | 3 | E003 O3P05 | E003 O3P25 |
Für speziell Bedarf - auf Anfrage.
Verpackung zu 50 cm3 | Verpackung zu 250 cm3 | ||
FEPA |
µm | ArtikelNr. | ArtikelNr. |
80 | 177 | E177 O5P05 | E177 O5P25 |
100 | 125 | E125 O5P05 | E125 O5P25 |
120 | 105 | E105 O5P05 | E105 O5P25 |
150 | 88 | E088 O5P05 | E088 O5P25 |
180 | 74 | E074 O5P05 | E074 O5P25 |
220 | 62 | E062 O5P05 | E062 O5P25 |
240 | 45 | E045 O5P05 | E045 O5P25 |
280 | 37 | E037 O5P05 | E037 O5P25 |
320 | 29 | E029 O5P05 | E029 O5P25 |
360 | 23 | E023 O5P05 | E023 O5P25 |
400 | 17 | E017 O5P05 | E017 O5P25 |
500 | 13 | E013 O5P05 | E013 O5P25 |
600 | 9 | E009 O5P05 | E009 O5P25 |
800 | 7 | E007 O5P05 | E007 O5P25 |
1000 | 5 | E005 O5P05 | E005 O5P25 |
1200 | 3 | E003 O5P05 | E003 O5P25 |
Hoch konzentrierte Schleifpasten. Optimieren die Textur des Schleiffilms für schnelles, maximales und längeres Schleifen. Nicht fett, mit Wasser und Additiv 716 mischbar.
Für speziell Bedarf - auf Anfrage.
Verpackung zu 1 kg |
Verpackung zu 10 kg |
||
FEPA |
µm | ArtikelNr. | ArtikelNr. |
100 | 125 | A125 R101K | A125 R110K |
120 | 105 | A105 R101K |
A105 R110K |
150 | 88 | A088 R101K |
A088 R110K |
180 | 74 | A074 R101K |
A074 R110K |
220 | 62 | A062 R101K |
A062 R110K |
240 | 45 | A045 R101K |
A045 R110K |
280 | 37 | A037 R101K |
A037 R110K |
320 | 29 | A029 R101K |
A029 R110K |
360 | 23 | A023 R101K |
A023 R110K |
400 | 17 | A017 R101K |
A017 R110K |
500 | 13 | A013 R101K |
A013 R110K |
600 | 9 | A009 R101K |
A009 R110K |
800 | 7 | A007 R101K |
A007 R110K |
1000 | 5 | A005 R101K |
A005 R110K |
1200 | 3 | A003 R101K |
A003 R110K |
Für speziell Bedarf - auf Anfrage.
Verpackung zu 1 kg |
Verpackung zu 10 kg |
||
FEPA |
µm | ArtikelNr. | ArtikelNr. |
120 ébauche | 105 | E105 R101K |
E105 R110K |
180 moyen | 74 | E074 R101K |
E074 R110K |
240 fine | 45 | E045 R101K |
E045 R110K |
320 | 29 | E029 R101K |
E029 R110K |
400 | 17 | E017 R101K |
E017 R110K |
500 | 13 | E013 R101K |
E013 R110K |
600 | 9 | E009 R101K |
E009 R110K |
1000 | 5 | E005 R101K |
E005 R110K |
1200 | 3 | E003 R101K |
E003 R110K |
Allgemein « Polierpulver » genannt, chemisches Symbol Al2O3. Es gibt mehrere Familien: gereinigte Tonerde, geschmolzene Tonerde, kalzinierte Tonerde, submikronische Tonerde.
Körnung zwischen 0,03 Mikron und 200 Mikron.
Verpackung zu 5 kg |
Verpackung zu 25 kg |
||
FEPA |
µm | ArtikelNr. | ArtikelNr. |
100 | 125 | A125 P105K | A125 P125K |
120 | 105 | A105 P105K |
A105 P125K |
150 | 88 | A088 P105K |
A088 P125K |
180 | 74 | A074 P105K |
A074 P125K |
220 | 62 | A062 P105K |
A062 P125K |
240 | 45 | A045 P105K |
A045 P125K |
280 | 37 | A037 P105K |
A037 P125K |
320 | 29 | A029 P105K |
A029 P125K |
360 | 23 | A023 P105K |
A023 P125K |
400 | 17 | A017 P105K |
A017 P125K |
500 | 13 | A013 P105K |
A013 P125K |
600 | 9 | A009 P105K |
A009 P125K |
800 | 7 | A007 P105K |
A007 P125K |
1000 | 5 | A005 P105K |
A005 P125K |
1200 | 3 | A003 P105K |
A003 P125K |
1500 | 1 | A001 P105K | A001 P125K |
Siliciumcarbid chemisches Symbol SiC. Die Körner sind grau, grün oder schwarz. Das Korn F1500 ist grau und für Feinbearbeitung verwendet. Das AQUA LAM® Siliciumcarbid wird einer speziellen Behandlung unterzogen sowie einer Trennung unter starkem magnetischem Einfluss, zur Gewährleistung maximaler Sauberkeit und Staubfreiheit. AQUA LAM® bietet alle FEPA F Körnungen, die beim Läppen verwendet werden, von F60 (250 Mikron) bis F1200 (3 Mikron).
Verpackung zu 5 kg |
Verpackung zu 25 kg |
||
FEPA |
µm | ArtikelNr. | ArtikelNr. |
60 | 250 | E250 P105K | E250 P125K |
80 | 177 | E177 P105K | E177 P125K |
100 | 125 | E125 P105K | E125 P125K |
120 | 105 | E105 P105K |
E105 P125K |
150 | 88 | E088 P105K |
E088 P125K |
180 | 74 | E074 P105K |
E074 P125K |
220 | 62 | E062 P105K |
E062 P125K |
240 | 45 | E045 P105K |
E045 P125K |
280 | 37 | E037 P105K |
E037 P125K |
320 | 29 | E029 P105K |
E029 P125K |
360 | 23 | E023 P105K |
E023 P125K |
400 | 17 | E017 P105K |
E017 P125K |
500 | 13 | E013 P105K |
E013 P125K |
600 | 9 | E009 P105K |
E009 P125K |
800 | 7 | E007 P105K |
|
1000 | 5 | E005 P105K |
|
1200 | 3 | E003 P105K |
Chemisches Symbol CeO2. Verwendung für Feinpolier aller Werkstoff wie Glas (z.B. BK7, 520 Knoops) die Rauigkeit durch chemische und mechanische Einwirkung wird auch abgesenkt.
AQUA LAM® Ceroxid ist mit 3 bis 0,5 Mikron erhältlich (andere Körnungen auf Anfrage)
Verpackung zu 500 g | Verpackung zu 1 kg | ||
FEPA |
µm | ArtikelNr. | ArtikelNr. |
1200 | 3 | I003 P1P5K |
I003 P101K |
1300 | 2 | I002 P1P5K | I002 P101K |
1400 | 1 | I001 P1P5K | I001 P101K |
1500 | 0,7 | JP70 P1P5K | JP70 P101K |
1600 | 0,5 | JP50 P1P5K | JP50 P101K |
1 Volumen konzentriertes Schleifmittel
2 Teile ADDITIF 716
4 Teile Leitungswasser
ADDITIF 716 optimiert den Schleiffilm und bewahrt die Teile und die Gussplatte vor Korrosion.
Die gesundheitliche Situation verlangt von uns, unsere Organisation und die Tätigkeit unserer Dienste anzupassen.
Da wir uns verpflichtet fühlen, Ihnen qualitativ hochwertige Antworten zu geben, laden wir Sie ein, uns eine Nachricht mit Ihren Kontaktinformationen zu senden, damit unsere Mitarbeiter so schnell wie möglich antworten können.
LAM PLAN SA
7, rue des Jardins - B.P.15
74240 Gaillard - Frankreich +33 (0)4 50 43 96 30